瓷球業績
萍鄉市天成化工環保填料有限公司部分瓷球業績
供貨單位 | 產品名稱 | 瓷球數量(立方) |
湖北華強化工集團有限公司,低壓甲醇合成反應器 | 凹凸瓷球,中鋁瓷球 | 20.3 |
河南綠宇化電股份有限公司 | 惰性瓷球,惰性開孔瓷球 | 10.5 |
天津唐沽化工股份有限公司 | 惰性氧化鋁瓷球 | 30 |
錦西天然氣化工有限責任公司,變換爐 | 中鋁瓷球 | 22 |
山西祥輝華遠煤焦化有限公司 | 凹凸溝槽開孔瓷球 | 5 |
內蒙古江能集團新聯煤焦化有限公司 | 高鋁瓷球 | 60.5 |
冷水江博大鋼鐵有限公司,轉化爐 | 溝槽開孔蓄熱瓷球,蓄熱瓷球 | 12 |
云南紅河煤焦化有限公司 | 耐火瓷球 | 10 |
安徽淮化集團化肥有限公司,合成氨變換爐 | 惰性瓷球,高鋁瓷球 | 30 |
瓷球案例圖片欣賞
施工現場,面對重達1680噸、高約118米、直徑14.4米的丙烯丙烷分離塔,徐工XGC88000四千噸級履帶式起重機現場采用108米重型主臂,固定副臂33米工況,作業幅度30米,額定載荷1790噸,在負載率高達93.8%的情況下,結合配套施工的XGW1100千噸級工程專用溜尾機,順利將巨大的罐形丙烷脫氫裝置穩穩的豎立在施工基地上。